Sprechstunden
Stand: September 2026
Ist eine Lehrkraft mit ihrem Kürzel nicht aufgeführt, erfolgt die Sprechstunde nach Vereinbarung.
| Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.55-8.40 | |||||
| 2 | 8.40-9.25 | |||||
| 3 | 9.45-10.30 | SCH, SED | AUB, KLE | |||
| 4 | 10.30-11.15 | MUL, NEU, WEI | BAU, GEG, SAL | |||
| 5 | 11.25-12.10 | DRN, GAB, NOD, SMD | FUX, GRA, RKE | |||
| 6 | 12.10-12.55 | LIN | JAK | |||
| 7 | 13:45-14.30 | WAL | GEH, SCD | |||
| 8 | 14.30-15.15 | HÜN | ||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Bitte kontaktieren Sie das Sekretariat, um eine Sprechstunde zu buchen.
