Sprechstunden
Stand: März 2026
Ist eine Lehrkraft mit ihrem Kürzel nicht aufgeführt, erfolgt die Sprechstunde nach Vereinbarung.
| Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.55-8.40 | |||||
| 2 | 8.40-9.25 | FIP | HÜN | |||
| 3 | 9.45-10.30 | AUB, WEI | BAU, GRA, HOF, JAK | |||
| 4 | 10.30-11.15 | DRN, GAB, MLN, SCD | ACK, NEU, RKE | |||
| 5 | 11.25-12.10 | SCH, SED | LIN | |||
| 6 | 12.10-12.55 | HEU, NOD, SMD, WAL | GEH | |||
| 7 | 13:50-14.35 | FUX | ||||
| 8 | 14.35-15.20 | KLE | ||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Bitte kontaktieren Sie das Sekretariat, um eine Sprechstunde zu buchen.
